欢迎来到:英国立博官网中文版!

通知公告
当前位置: 网站首页 > 通知公告 > 正文
英国立博官网中文版2024年博士研究生复试成绩
作者:      发布时间:2024-04-30       点击数:
姓名 考生编号 报考专业 初试成绩 外国语 学术素养 培养潜质 复试成绩 总评成绩
候文慧 1051298954 数学 263 92.43 92.14 94.14 278.71 89.76
马超 1051298962 数学 262 90.71 92.00 91.29 274.00 88.93
段丽星 1051298977 数学 233 78.14 82.43 78.29 238.86 78.45
陈晓英 1051298996 数学 238 0.00 0.00 0.00 0.00 47.60
邓蓉 1051299002 数学 260 91.14 91.29 91.14 273.57 88.48
张晓雪 1051299016 数学 235 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
张梅英 1051299156 数学 232 0.00 0.00 0.00 0.00 46.40
刘益坤 1051299187 数学 258 92.14 91.43 90.86 274.43 88.19
丁岩瑾 1051299197 数学 251 92.00 90.71 90.14 272.86 86.58
唐利 1051299339 数学 235 0.00 0.00 0.00 0.00 47.00
熊玉妮 1051299569 数学 261 90.00 91.00 90.14 271.14 88.35
余文秀 1051299767 数学 264 91.14 92.71 90.71 274.57 89.41
吕诚 1051299867 数学 261 91.29 91.57 91.86 274.71 88.83
刘书奇 1051299908 数学 261 90.86 89.86 90.71 271.43 88.39
郑亚楠 1051299941 数学 262 90.43 90.29 91.29 272.00 88.67

 


版权所有© 英国立博官网中文版 - 英国立博中文版官网 2014

地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号 邮政编码:430062

Email:stxy@hubu.edu.cn 电话:027-88662127